טבלת זינוקים :
| פודיום | שעת זינוק | מקצה | הקפות | משך התחרות | קטגוריה |
| 11:00 | 9:00 | מקצה עלית | 5+SL | 80 דקות | עלית גברים |
| 11:00 | 9:00 | מקצה עלית | 3+SL | 50 דקות | ג'וניורס בנים |
| 11:00 | 9:00 | מקצה עלית | 3+SL | 50 דקות | גברים רמה 1 |
| 11:00 | 9:00 | מקצה עלית | 3+SL | 70דקות | עילית נשים
|
| 11:00 | 9:00 | מקצה עלית | 2+SL | 50 דקות | ג'וניורס בנות |
| 11:00 | 9:00 | מקצה עלית | 3+SL | 45 דקות | נשים רמה 1 |
| 12:15 | 10:45 | מקצה קדטים | 3 SL + | 45 דקות | קדטים |
| 12:15 | 10:45 | מקצה קדטים | 2 SL + | 45דקות | קדטיות
|
| 12:15 | 10:45 | מקצה קדטים | 3 SL + | 45דקות | גברים רמה 2
|
| 13:00 | 12:00 | מקצה ילדים | 4 SL + | 45דקות | גברים רמה 3
|
| 13:00 | 12:00 | מקצה ילדים | 3 SL + | 45דקות | נשים רמה 2 |
| 13:00 | 12:00 | מקצה ילדים | 3 SL + | 30דקות | ספורט נערים |
| 13:50 | 13:10 | מקצה ילדים | 3 SL + | 30 דקות | ילדים ב |
| 13:50 | 13:10 | מקצה ילדים | 3 SL + | 30דקות | ילדים א |
| 13:50 | 13:10 | מקצה ילדים | SL+2 | 30דקות | ספורט נערות וילדות |
| פודיום | שעת זינוק | מקצה | הקפות | משך התחרות | קטגוריה |
| 14:40 | 14:05 | אפרוחים | 3 SL + | 20 דקות | אפרוחים ב |
| 14:40 | 14:05 | אפרוחים | 3 SL + | 20 דקות | אפרוחים א |
| 15:40 | 14:50 | אפרוחים | 3 SL + | 20 דקות | ילדים ספורט |
| 16:10 | 15:45 | קטקטים | 3 SL + | 15 דקות | קטקטים ב |
| 16:10 | 15:45 | קטקטים | 3 SL + | 15 דקות | קטקטים א |
| 16:10 | 15:45 | קטקטים | 3 SL + | 15\20 | ילדות ספורט אפרוחיות וקטקטיות |


